FG Serie Forni per la forgiatura industriale | 
		 
		
        
		 
		
		 
		 |   | 
		
		 Isolamento termico in fibra ceramica da 1420 °C 
Alimentazione gas metano o gpl 
Sistema automatico di accensione e rilevamento della fiamma 
Quadro elettrico di controllo con partenza programmata e 
termoregolatore della temperatura 
Facilita' d'uso e di trasporto 
Manuale uso manutenzione e marcatura CE | 
		
		 		
   FG 01
		  | 		 
		
		
	    
		
		 | 
		  
  
	 | 
       
        
         
          
           | Modello | 
           Dimensioni utili | 
		   Dimensioni ingombro | 
             | 
           Temperatura | 		   
           
		  
           |  Larghezza  | 
            Altezza  | 
            Profondità  |   
		    Larghezza  | 
            Altezza  | 
		    Profondità  | 
		   Potere Termico | 
           Bruciatori | 
           
		   
		  
           |   | 
		    mm  | 
		    mm  | 
		    mm  | 
		    mm  | 
		    mm  | 
		    mm  | 			   
		    Kcal/H  | 
		    N°  | 
		    °C  | 
 		   
         
           FG 0  | 
		   400 | 
		   60 | 
		   400 | 
		   2.000 | 
		   1.750 | 		  
		   1.300 | 
		   100.000 | 
		   2 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 1  | 
		   400 | 
		   60 | 
		   500 | 
		   2.000 | 
		   1.750 | 		  
		   1.400 | 
		   120.000 | 
		   2 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 2  | 
		   400 | 
		   60 | 
		   700 | 
		   2.000 | 
		   1.750 | 		  
		   1.600 | 
		   150.000 | 
		   2 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 3  | 
		   600 | 
		   60 | 
		   700 | 
		   2.200 | 
		   1.750 | 		  
		   1.600 | 
		   200.000 | 
		   4 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 4  | 
		   1.000 | 
		   60 | 
		   700 | 
		   2.600 | 
		   1.750 | 		  
		   1.600 | 
		   250.000 | 
		   4 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 5  | 
		   700 | 
		   60 | 
		   1.000 | 
		   2.300 | 
		   1.750 | 		  
		   1.900 | 
		   300.000 | 
		   4 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 6  | 
		   500 | 
		   60 | 
		   1.500 | 
		   2.100 | 
		   1.750 | 		  
		   2.400 | 
		   300.000 | 
		   4 | 
		   1420 | 
 		  
         
           FG 7  | 
		   1.000 | 
		   60 | 
		   1.500 | 
		   2.600 | 
		   1.750 | 		  
		   2.400 | 
		   320.000 | 
		   4 | 
		   1420 | 
 		  
		 
         
        | 
      
	  
		
		 
		     Clicca qui per vedere il Catalogo in PDF | 
		
		
		
		
		        Fai una domanda  | 
		        Versione stampabile  |